Newpath Resources Inc.
Newpath Resources Inc.
L'Émetteur exerce des activités d'exploration de propriétés minières au Canada. Ses principales activités commerciales comprennent l'acquisition et l'exploration d'actifs d'exploration et d'évaluation. L'émetteur possède des actifs d'exploration et d'évaluation situés dans la division minière de Thunder Bay dans le canton de Priske, à environ 4 km au sud de la ville de Schreiber, en Ontario, sur la rive nord du lac Supérieur.
Newpath Resources Inc. (PATH)
Newpath Resources Inc. (PATH)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
CIBC World Markets Inc. | 6,000 | 0.04 | 0.07 | 50,000 | Desjardins Securities Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 5,000 | 0.035 | 0.08 | 7,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 40,000 | 0.035 | 0.08 | 20,000 | TD Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 10,000 | 0.03 | 0.10 | 5,000 | RBC Capital Markets |
Desjardins Securities Inc. | 2,000 | 0.03 | 0.10 | 5,000 | RBC Capital Markets |
TD Securities Inc. | 60,000 | 0.025 | 0.24 | 10,000 | Anonymous |
0 | 0.00 | 0.55 | 20,000 | Anonymous | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6,000 | 0.04 | 0.07 | 50,000 | 1 |
2 | 45,000 | 0.035 | 0.08 | 27,000 | 2 |
2 | 12,000 | 0.03 | 0.10 | 10,000 | 2 |
1 | 60,000 | 0.025 | 0.24 | 10,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.55 | 20,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 11, 14:17 | 0.08 | 0.00 | 3,000 | RBC Capital Markets | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 11, 14:04 | 0.06 | -0.02 | 10,000 | RBC Capital Markets | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 11, 14:02 | 0.055 | -0.025 | 7,000 | RBC Capital Markets | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 11, 14:02 | 0.055 | -0.025 | 1,000 | RBC Capital Markets | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 11, 13:30 | 0.035 | -0.045 | 9,000 | RBC Capital Markets | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Bulletins
2022-1203 - Changement de Nom et de Symbole - Ready Set Gold Corp. (RDY)
le 5 décembre/December 2021