Newpath Resources Inc.
Newpath Resources Inc.
L'Émetteur exerce des activités d'exploration de propriétés minières au Canada. Ses principales activités commerciales comprennent l'acquisition et l'exploration d'actifs d'exploration et d'évaluation. L'émetteur possède des actifs d'exploration et d'évaluation situés dans la division minière de Thunder Bay dans le canton de Priske, à environ 4 km au sud de la ville de Schreiber, en Ontario, sur la rive nord du lac Supérieur.
Newpath Resources Inc. (PATH)
Newpath Resources Inc. (PATH)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
National Bank Financial Inc. | 10,000 | 0.03 | 0.035 | 1,000 | Canaccord Capital Corporation |
Desjardins Securities Inc. | 2,000 | 0.03 | 0.05 | 18,000 | CIBC World Markets Inc. |
TD Securities Inc. | 11,000 | 0.025 | 0.055 | 1,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 40,000 | 0.025 | 0.06 | 10,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 60,000 | 0.025 | 0.08 | 10,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 100,000 | 0.02 | 0.24 | 10,000 | Anonymous |
0 | 0.00 | 0.36 | 10,000 | TD Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.55 | 20,000 | Anonymous | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12,000 | 0.03 | 0.035 | 1,000 | 1 |
3 | 111,000 | 0.025 | 0.05 | 18,000 | 1 |
1 | 100,000 | 0.02 | 0.055 | 1,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 10,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 10,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 3, 17:12 | 0.035 | 0.00 | 10,000 | Desjardins Securities Inc. | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Apr 2, 19:51 | 0.035 | 0.00 | 19,000 | TD Securities Inc. | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Apr 2, 19:51 | 0.035 | 0.00 | 2,000 | Desjardins Securities Inc. | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Mar 25, 17:01 | 0.035 | 0.00 | 1,000 | TD Securities Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Mar 7, 17:27 | 0.035 | 0.00 | 21,000 | RBC Capital Markets | TD Securities Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Bulletins
2022-1203 - Changement de Nom et de Symbole - Ready Set Gold Corp. (RDY)
le 5 décembre/December 2021