Spod Lithium Corp.
Spod Lithium Corp.
Spod Lithium Corp. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition et le développement de propriétés minières contenant des métaux de batterie, de base et précieux.
Spod Lithium Corp. (SPOD)
Spod Lithium Corp. (SPOD)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
RBC Capital Markets | 36,000 | 0.025 | 0.03 | 9,000 | Anonymous |
Desjardins Securities Inc. | 36,000 | 0.02 | 0.03 | 53,000 | Desjardins Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 100,000 | 0.02 | 0.03 | 14,000 | National Bank Financial Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 49,000 | 0.02 | 0.03 | 27,000 | Desjardins Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 47,000 | 0.02 | 0.03 | 13,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 14,000 | 0.02 | 0.035 | 12,000 | National Bank Financial Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 67,000 | 0.015 | 0.035 | 2,000 | Desjardins Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 66,000 | 0.015 | 0.035 | 35,000 | Desjardins Securities Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 66,000 | 0.015 | 0.035 | 5,000 | Haywood Securities Inc. |
RBC Capital Markets | 16,000 | 0.015 | 0.035 | 62,000 | Desjardins Securities Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36,000 | 0.025 | 0.03 | 116,000 | 5 |
5 | 246,000 | 0.02 | 0.035 | 116,000 | 5 |
4 | 215,000 | 0.015 | 0.04 | 35,000 | 2 |
2 | 400,000 | 0.01 | 0.045 | 71,000 | 2 |
1 | 200,000 | 0.005 | 0.05 | 169,000 | 2 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 31, 14:26 | 0.025 | 0.00 | 14,000 | RBC Capital Markets | Desjardins Securities Inc. | CSE |
Mar 31, 13:48 | 0.02 | -0.005 | 14,000 | Desjardins Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Mar 28, 19:32 | 0.03 | 0.005 | 1,000 | National Bank Financial Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Mar 28, 13:30 | 0.03 | 0.005 | 1,000 | National Bank Financial Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Mar 27, 13:30 | 0.03 | 0.005 | 5,000 | TD Securities Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Bulletins
2022-0931 - Changement de Nom et de Symbole - EEE Exploration Corp. (EEE)
Le 22 septembre/September 2022
EEE Exploration Corp. (EEE) has announced a name and symbol change to Spod Lithium Corp. (SPOD).
Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on September 26, 2022.
Disclosure documents are available at www.thecse.com