Protium Clean Energy Corp.
Protium Clean Energy Corp.
Protium Clean Energy Corp. détient une participation de 100 % dans la propriété Nakina Li située dans le nord de l'Ontario, au Canada. La Société se concentre sur l'exploration et le développement de ses propriétés minières.
Protium Clean Energy Corp. (GRUV)
Protium Clean Energy Corp. (GRUV)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
National Bank Financial Inc. | 7,000 | 0.02 | 0.025 | 24,000 | National Bank Financial Inc. |
National Bank Financial Inc. | 2,000 | 0.02 | 0.025 | 100,000 | Anonymous |
National Bank Financial Inc. | 25,000 | 0.02 | 0.025 | 98,000 | TD Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 5,000 | 0.02 | 0.025 | 49,000 | TD Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 25,000 | 0.02 | 0.025 | 250,000 | CIBC World Markets Inc. |
National Bank Financial Inc. | 38,000 | 0.02 | 0.025 | 36,000 | CIBC World Markets Inc. |
TD Securities Inc. | 82,000 | 0.02 | 0.025 | 65,000 | CIBC World Markets Inc. |
TD Securities Inc. | 60,000 | 0.02 | 0.025 | 13,000 | Questrade Inc. |
National Bank Financial Inc. | 13,000 | 0.02 | 0.025 | 13,000 | National Bank Financial Inc. |
RBC Capital Markets | 10,000 | 0.02 | 0.03 | 5,000 | TD Securities Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 100,000 | 0.015 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
13 | 307,000 | 0.02 | 0.025 | 648,000 | 9 |
15 | 890,000 | 0.015 | 0.03 | 624,000 | 16 |
4 | 435,000 | 0.01 | 0.035 | 256,000 | 4 |
1 | 90,000 | 0.005 | 0.04 | 221,000 | 5 |
0 | 0 | 0.00 | 0.045 | 110,000 | 4 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100,000 | 0.015 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 11, 19:53 | 0.02 | 0.00 | 22,000 | National Bank Financial Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 11, 19:43 | 0.025 | 0.005 | 2,000 | TD Securities Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 11, 19:27 | 0.02 | 0.00 | 14,000 | RBC Capital Markets | Anonymous | CSE |
Apr 11, 19:27 | 0.02 | 0.00 | 25,000 | National Bank Financial Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 11, 19:27 | 0.02 | 0.00 | 21,000 | National Bank Financial Inc. | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
News Release dated March 26, 2025
Press Release
Bulletins
2024-1106 – Changement de Nom - Weekapaug Lithium Limited (GRUV)
le 4 novembre/November 2024
Weekapaug Lithium Limited has announced a name change to Protium Clean Energy Corp.
Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on November 6, 2024.
The symbol will remain the same.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.