Pegmatite One Lithium and Gold Corp.
Pegmatite One Lithium and Gold Corp.
Pegmatite One Lithium and Gold Corp. se consacre à l'exploration minière et à l'acquisition d'actifs miniers au Canada. Son objectif est de localiser et de développer des propriétés économiques de métaux précieux et de base et de mener son exploration sur le projet Georgina. La propriété Georgina consiste en 1 concession minière couvrant une superficie de 2 069 ha à environ 20 km au sud de la ville côtière de Sayward ; 105 km au nord de Campbell River sur l'île de Vancouver, dans la division minière de Nanaimo.
Pegmatite One Lithium and Gold Corp. (PGA)
Pegmatite One Lithium and Gold Corp. (PGA)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
TD Securities Inc. | 53,000 | 0.015 | 0.025 | 2,000 | National Bank Financial Inc. |
RBC Capital Markets | 400,000 | 0.015 | 0.035 | 11,000 | TD Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 100,000 | 0.01 | 0.035 | 3,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 62,000 | 0.01 | 0.04 | 113,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 100,000 | 0.005 | 0.04 | 25,000 | TD Securities Inc. |
0 | 0.00 | 0.04 | 15,000 | National Bank Financial Inc. | |
0 | 0.00 | 0.04 | 14,000 | National Bank Financial Inc. | |
0 | 0.00 | 0.045 | 51,000 | TD Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.05 | 83,000 | National Bank Financial Inc. | |
0 | 0.00 | 0.055 | 42,000 | Research Capital Corporation |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 453,000 | 0.015 | 0.025 | 2,000 | 1 |
2 | 162,000 | 0.01 | 0.035 | 14,000 | 2 |
1 | 100,000 | 0.005 | 0.04 | 167,000 | 4 |
0 | 0 | 0.00 | 0.045 | 51,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 83,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 31, 16:29 | 0.02 | 0.00 | 10,000 | National Bank Financial Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Mar 31, 16:29 | 0.02 | 0.00 | 14,000 | National Bank Financial Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Mar 31, 16:29 | 0.02 | 0.00 | 5,000 | TD Securities Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Mar 31, 16:29 | 0.02 | 0.00 | 25,000 | TD Securities Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Mar 26, 18:58 | 0.02 | 0.00 | 4,000 | National Bank Financial Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2023-0134 - Changement de Nom et de Symbole - Madi Minerals Ltd. (MADI)
le 26 janvier/January 2023
Madi Minerals Ltd. (MADI) has announced a name and symbol change to Pegmatite One Lithium and Gold Corp. (PGA).
Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on January 27, 2023.