Gold Port Corporation
Gold Port Corporation
La Société est un émetteur de ressources naturelles junior spécialisé dans l'exploration aurifère au Guyana.
Gold Port Corporation (GPO)
Gold Port Corporation (GPO)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
BMO Nesbitt Burns Inc. | 5,000 | 0.065 | 0.08 | 37,000 | Scotia Capital Inc. |
TD Securities Inc. | 1,000 | 0.065 | 0.085 | 7,000 | Questrade Inc. |
Anonymous | 10,000 | 0.06 | 0.09 | 14,000 | Anonymous |
Anonymous | 1,000 | 0.055 | 0.09 | 47,000 | TD Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 30,000 | 0.05 | 0.10 | 83,000 | Anonymous |
Anonymous | 20,000 | 0.04 | 0.10 | 10,000 | TD Securities Inc. |
Scotia Capital Inc. | 100,000 | 0.04 | 0.10 | 49,000 | TD Securities Inc. |
Anonymous | 10,000 | 0.03 | 0.105 | 15,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 20,000 | 0.03 | 0.105 | 4,000 | TD Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 40,000 | 0.025 | 0.11 | 4,000 | TD Securities Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6,000 | 0.065 | 0.08 | 37,000 | 1 |
1 | 10,000 | 0.06 | 0.085 | 7,000 | 1 |
1 | 1,000 | 0.055 | 0.09 | 61,000 | 2 |
1 | 30,000 | 0.05 | 0.10 | 142,000 | 3 |
2 | 120,000 | 0.04 | 0.105 | 19,000 | 2 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 11, 18:22 | 0.07 | 0.00 | 7,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 11, 17:52 | 0.07 | 0.00 | 25,000 | Aviso Financial Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 11, 17:52 | 0.07 | 0.00 | 30,000 | CIBC World Markets Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 11, 17:52 | 0.07 | 0.00 | 5,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 11, 16:28 | 0.08 | 0.01 | 10,000 | Scotia Capital Inc. | Scotia Capital Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Bulletins
2022-0619 - Réintégration – Gold Port Corporation (GPO)
le 13 juin/June 2022
Effective immediately, Gold Port Corporation will be reinstated for trading.
The Company has rectified the default situation that gave rise to the suspension.
____________________________
Avec effet immédiat, Gold Port Corporation sera réintégré aux fins de négociation.
La Société a rectifié la situation de défaut ayant donné lieu à la suspension.