Gold Port Corporation
Gold Port Corporation
La Société est un émetteur de ressources naturelles junior spécialisé dans l'exploration aurifère au Guyana.
Gold Port Corporation (GPO)
Gold Port Corporation (GPO)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 10,000 | 0.06 | 0.07 | 47,000 | Scotia Capital Inc. |
Anonymous | 1,000 | 0.055 | 0.08 | 50,000 | Scotia Capital Inc. |
Anonymous | 20,000 | 0.04 | 0.085 | 7,000 | Questrade Inc. |
Anonymous | 10,000 | 0.03 | 0.09 | 14,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 20,000 | 0.03 | 0.09 | 47,000 | TD Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 40,000 | 0.025 | 0.10 | 10,000 | TD Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 60,000 | 0.025 | 0.10 | 83,000 | Anonymous |
0 | 0.00 | 0.10 | 49,000 | TD Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.105 | 4,000 | TD Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.105 | 15,000 | Anonymous |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 0.06 | 0.07 | 47,000 | 1 |
1 | 1,000 | 0.055 | 0.08 | 50,000 | 1 |
1 | 20,000 | 0.04 | 0.085 | 7,000 | 1 |
2 | 30,000 | 0.03 | 0.09 | 61,000 | 2 |
2 | 100,000 | 0.025 | 0.10 | 142,000 | 3 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 9, 19:47 | 0.07 | 0.005 | 9,000 | TD Securities Inc. | Scotia Capital Inc. | CSE |
Apr 3, 14:27 | 0.065 | 0.00 | 17,000 | Anonymous | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 3, 14:27 | 0.065 | 0.00 | 1,000 | Anonymous | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 3, 14:27 | 0.065 | 0.00 | 1,000 | Anonymous | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 3, 14:27 | 0.065 | 0.00 | 1,000 | Anonymous | TD Securities Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Bulletins
2022-0619 - Réintégration – Gold Port Corporation (GPO)
le 13 juin/June 2022
Effective immediately, Gold Port Corporation will be reinstated for trading.
The Company has rectified the default situation that gave rise to the suspension.
____________________________
Avec effet immédiat, Gold Port Corporation sera réintégré aux fins de négociation.
La Société a rectifié la situation de défaut ayant donné lieu à la suspension.