Global Li-Ion Graphite Corp.
Global Li-Ion Graphite Corp.
Global Li-Ion Graphite est une société d'exploration et de développement axée sur l'acquisition et le développement de projets Graphite dans le but d'approvisionner l'industrie du stockage d'énergie à croissance rapide. Chaque batterie Li-Ion nécessite du graphite, du lithium, du cobalt et du nickel. Le projet Chedic Graphite de la société, près de Carson City Nevada, se trouve à quelques kilomètres seulement de la Giga Factory nouvellement construite et commandée par Tesla. Global Li-Ion Graphite évalue activement des projets supplémentaires pour l'acquisition pour la création d'une société d'approvisionnement Graphite de classe mondiale.
Global Li-Ion Graphite Corp. (LION)
Global Li-Ion Graphite Corp. (LION)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 4,000 | 0.03 | 0.035 | 150,000 | Anonymous |
National Bank Financial Inc. | 67,000 | 0.03 | 0.035 | 4,000 | TD Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 20,000 | 0.03 | 0.04 | 12,000 | Desjardins Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 37,000 | 0.025 | 0.04 | 22,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 4,000 | 0.025 | 0.04 | 47,000 | National Bank Financial Inc. |
National Bank Financial Inc. | 30,000 | 0.025 | 0.045 | 20,000 | TD Securities Inc. |
Anonymous | 1,000 | 0.025 | 0.045 | 2,000 | National Bank Financial Inc. |
National Bank Financial Inc. | 4,000 | 0.025 | 0.05 | 1,000 | Scotia Capital Inc. |
Raymond James Ltd. | 30,000 | 0.025 | 0.05 | 20,000 | Anonymous |
Raymond James Ltd. | 10,000 | 0.025 | 0.05 | 7,000 | National Bank Financial Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 15,000 | 0.03 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
3 | 91,000 | 0.03 | 0.035 | 154,000 | 2 |
7 | 116,000 | 0.025 | 0.04 | 81,000 | 3 |
5 | 212,000 | 0.02 | 0.045 | 22,000 | 2 |
7 | 349,000 | 0.015 | 0.05 | 28,000 | 3 |
5 | 286,000 | 0.01 | 0.055 | 54,000 | 4 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15,000 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 28, 19:31 | 0.03 | -0.005 | 1,000 | Independent Trading Group | National Bank Financial Inc. | CSE |
Mar 28, 19:31 | 0.03 | -0.005 | 3,000 | National Bank Financial Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Mar 27, 19:39 | 0.035 | 0.00 | 10,000 | Anonymous | Anonymous | CSE |
Mar 27, 17:58 | 0.035 | 0.00 | 12,000 | Desjardins Securities Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Mar 27, 17:58 | 0.035 | 0.00 | 15,000 | Desjardins Securities Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Bulletins
2017-0707 – Nouvelle Inscription – Global Li-Ion Graphite Corp. (LION)
Le 13 juillet 2017
The common shares of Global Li-Ion Graphite Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com