InnoCan Pharma Corporation
InnoCan Pharma Corporation
The Corporation's business can be described as three distinct operating segments relating to the incorporation in products of CBD in their formulation: (i) research, development, marketing, distribution and sales of InnoCan-branded OTC pharmaceutical products; (ii) research and development of non-pharmaceutical products for third parties in exchange for fees and/or royalties; and (iii) research and development of hydrogels containing liposomes intended for licensing or sale to third party pharmaceutical corporations for manufacturing, distribution and sales.
InnoCan Pharma Corporation (INNO)
InnoCan Pharma Corporation (INNO)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Bid Broker | Bid Size | Bid Price | Ask Price | Ask Size | Ask Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 1,500 | 0.20 | 0.21 | 85,000 | Canaccord Capital Corporation |
GenerationIACP | 1,000 | 0.195 | 0.21 | 42,000 | Canaccord Capital Corporation |
GenerationIACP | 2,000 | 0.19 | 0.21 | 45,000 | Canaccord Capital Corporation |
GenerationIACP | 1,000 | 0.185 | 0.21 | 36,500 | Canaccord Capital Corporation |
CIBC World Markets Inc. | 500 | 0.175 | 0.22 | 36,500 | Canaccord Capital Corporation |
GenerationIACP | 1,000 | 0.17 | 0.23 | 37,000 | Canaccord Capital Corporation |
CIBC World Markets Inc. | 500 | 0.165 | 0.23 | 45,000 | Canaccord Capital Corporation |
Anonymous | 1,000 | 0.16 | 0.23 | 48,500 | Virtu Canada Corp. |
CIBC World Markets Inc. | 500 | 0.155 | 0.24 | 40,000 | Canaccord Capital Corporation |
GenerationIACP | 1,000 | 0.15 | 0.24 | 48,500 | Canaccord Capital Corporation |
Bid Broker | Bid Size | Bid Price | Ask Price | Ask Size | Ask Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Bid Count | Bid Size | Bid Price | Ask Price | Ask Size | Ask Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500 | 0.20 | 0.21 | 208,500 | 4 |
1 | 1,000 | 0.195 | 0.22 | 36,500 | 1 |
1 | 2,000 | 0.19 | 0.23 | 130,500 | 3 |
1 | 1,000 | 0.185 | 0.24 | 88,500 | 2 |
1 | 500 | 0.175 | 0.25 | 93,500 | 2 |
Bid Count | Bid Size | Bid Price | Ask Price | Ask Size | Ask Count |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Time | Price | Change | Volume | Buyer | Seller | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 28, 19:58 | 0.21 | 0.02 | 3,000 | Canaccord Capital Corporation | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Mar 28, 19:58 | 0.21 | 0.02 | 15,500 | Canaccord Capital Corporation | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Mar 28, 19:01 | 0.20 | 0.01 | 16,500 | Canaccord Capital Corporation | Anonymous | CSE |
Mar 28, 18:45 | 0.20 | 0.01 | 33,500 | Canaccord Capital Corporation | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Mar 28, 18:45 | 0.20 | 0.01 | 12,000 | Canaccord Capital Corporation | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Company Info
SEDAR Information
Company Info
Capitalization
Bulletins
2019-0927 – New Listing - InnoCan Pharma Corporation (INNO)
le 24 septembre/September 2019
The common shares of InnoCan Pharma Corporation have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.