First Lithium Minerals Corp.
First Lithium Minerals Corp.
First Lithium Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration et de développement miniers centrée sur le Chili. La société détient une participation de 100 % dans environ 8 900 ha de concessions d'exploration minière situées dans les salars d'Ollague, Carcote et Ascotan dans la région d'Antofagasta au Chili.
First Lithium Minerals Corp. (FLM)
First Lithium Minerals Corp. (FLM)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
TD Securities Inc. | 20,000 | 0.05 | 0.065 | 14,000 | RBC Capital Markets |
Desjardins Securities Inc. | 117,000 | 0.045 | 0.065 | 20,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 20,000 | 0.045 | 0.08 | 5,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
Anonymous | 20,000 | 0.04 | 0.085 | 5,000 | National Bank Financial Inc. |
TD Securities Inc. | 50,000 | 0.035 | 0.09 | 30,000 | Canaccord Capital Corporation |
Anonymous | 79,000 | 0.03 | 0.10 | 59,000 | Scotia Capital Inc. |
Merrill Lynch Canada Inc. | 6,000 | 0.025 | 0.10 | 33,000 | CI Investment Services Inc. |
Anonymous | 60,000 | 0.02 | 0.10 | 9,000 | TD Securities Inc. |
Merrill Lynch Canada Inc. | 9,000 | 0.02 | 0.105 | 15,000 | Anonymous |
Anonymous | 50,000 | 0.01 | 0.105 | 15,000 | National Bank Financial Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 0.05 | 0.065 | 34,000 | 2 |
2 | 137,000 | 0.045 | 0.08 | 5,000 | 1 |
1 | 20,000 | 0.04 | 0.085 | 5,000 | 1 |
1 | 50,000 | 0.035 | 0.09 | 30,000 | 1 |
1 | 79,000 | 0.03 | 0.10 | 101,000 | 3 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 8, 15:34 | 0.065 | 0.005 | 1,000 | Research Capital Corporation | RBC Capital Markets | CSE |
Apr 8, 14:59 | 0.045 | -0.015 | 13,000 | Desjardins Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 8, 14:59 | 0.045 | -0.015 | 30,000 | Desjardins Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 8, 14:59 | 0.045 | -0.015 | 1,000 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 8, 14:59 | 0.045 | -0.015 | 20,000 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Bulletins
2022-0808 - Nouvelles Inscription - First Lithium Minerals Corp. (FLM)
le 5 août/August 2022
The common shares of First Lithium Minerals Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.