PharmaTher Holdings Ltd.
PharmaTher Holdings Ltd.
La société se concentre sur la réutilisation de médicaments grâce à l'intelligence artificielle. La plate-forme d’intelligence artificielle de réutilisation des médicaments de la société combine des processus multicouches permettant d’intégrer des millions de points de données et d’effectuer un apprentissage automatique pour découvrir de nouvelles utilisations des médicaments.
PharmaTher Holdings Ltd. (PHRM)
PharmaTher Holdings Ltd. (PHRM)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Clarus Securities Inc. | 10,000 | 0.19 | 0.20 | 1,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 500 | 0.19 | 0.20 | 3,000 | Anonymous |
Virtu Canada Corp. | 500 | 0.19 | 0.20 | 1,000 | CIBC World Markets Inc. |
Aviso Financial Inc. | 25,000 | 0.185 | 0.205 | 500 | CIBC World Markets Inc. |
RBC Capital Markets | 1,000 | 0.18 | 0.21 | 20,000 | Anonymous |
Anonymous | 65,000 | 0.18 | 0.21 | 2,000 | TD Securities Inc. |
Merrill Lynch Canada Inc. | 1,000 | 0.18 | 0.21 | 6,000 | RBC Capital Markets |
Anonymous | 10,000 | 0.18 | 0.21 | 1,500 | Anonymous |
RBC Capital Markets | 1,500 | 0.18 | 0.21 | 500 | Virtu Canada Corp. |
TD Securities Inc. | 10,000 | 0.175 | 0.215 | 1,500 | Anonymous |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
3 | 11,000 | 0.19 | 0.20 | 5,000 | 3 |
1 | 25,000 | 0.185 | 0.205 | 500 | 1 |
5 | 78,500 | 0.18 | 0.21 | 30,000 | 5 |
2 | 10,500 | 0.175 | 0.215 | 2,500 | 2 |
2 | 10,500 | 0.17 | 0.22 | 99,500 | 4 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 4, 19:59 | 0.185 | 0.005 | 500 | Aviso Financial Inc. | Virtu Canada Corp. | CSE |
Apr 4, 19:59 | 0.185 | 0.005 | 9,500 | Aviso Financial Inc. | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 4, 19:59 | 0.185 | 0.005 | 3,500 | Aviso Financial Inc. | Virtu Canada Corp. | CSE |
Apr 4, 19:59 | 0.185 | 0.005 | 3,500 | Aviso Financial Inc. | Virtu Canada Corp. | CSE |
Apr 4, 19:59 | 0.19 | 0.01 | 3,000 | Clarus Securities Inc. | Virtu Canada Corp. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2021-0416 - Changement de nom - Newscope Capital Corporation (PHRM)
le 13 avril/April 2021
Newscope Capital Corporation has announced a name change to PharmaTher Holdings Ltd.
The shares will begin trading under the new name on April 15, 2021.
The symbol will remain the same.
Disclosure documents are available at www.thecse.com