Star Copper Corp.
Star Copper Corp.
Star Copper Corp. est une société canadienne d'exploration minérale qui se concentre sur l'avancement du projet Indata situé dans le centre-nord de la Colombie-Britannique.
Star Copper Corp. (STCU)
Star Copper Corp. (STCU)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
CIBC World Markets Inc. | 50,000 | 0.375 | 0.49 | 15,500 | CIBC World Markets Inc. |
Leede Jones Gable | 7,500 | 0.37 | 0.50 | 10,000 | iA Private Wealth Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 500 | 0.345 | 0.90 | 25,000 | RBC Capital Markets |
RBC Capital Markets | 20,000 | 0.33 | 0.00 | 0 | |
Haywood Securities Inc. | 50,000 | 0.30 | 0.00 | 0 | |
TD Securities Inc. | 10,000 | 0.15 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 0.375 | 0.49 | 15,500 | 1 |
1 | 7,500 | 0.37 | 0.50 | 10,000 | 1 |
1 | 500 | 0.345 | 0.90 | 25,000 | 1 |
1 | 20,000 | 0.33 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | 50,000 | 0.30 | 0.00 | 0 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 27, 19:46 | 0.405 | 0.00 | 1,000 | Anonymous | Raymond James Ltd. | CSE |
Mar 27, 19:46 | 0.405 | 0.00 | 500 | Anonymous | Raymond James Ltd. | CSE |
Mar 27, 19:39 | 0.435 | 0.03 | 500 | CIBC World Markets Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Mar 27, 15:30 | 0.4175 | 0.0125 | 2,500 | Anonymous | National Bank Financial Inc. | CSE |
Mar 27, 15:30 | 0.47 | 0.065 | 2,000 | Anonymous | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Bulletins
2025-0215 - Changement de Nom et de Symbole - Alpha Copper Corp. (ALCU)
Le 19 février/February 2025
Alpha Copper Corp. (ALCU) has announced a name and symbol change to Star Copper Corp. (STCU).
Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on February 21, 2025.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.