Scope Technologies Corp.
Scope Technologies Corp.
Scope Technologies Corp. est une entreprise de technologie de cartographie du carbone située à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur le développement commercial de son logiciel d'image basé sur l'IA, que l'entreprise a l'intention d'utiliser pour l'identification et l'estimation des formes de vie et des émissions de carbone basées sur le carbone. , deux éléments clés dans l’identification des crédits carbone. Scope Technologies Corp. se concentre actuellement sur le développement commercial de sa technologie (la « plateforme d'analyse de portée ») par le biais de son programme de recherche et développement, afin d'étendre les capacités de la plateforme d'analyse de portée et de fournir une solution à outil unique pour la cartographie du carbone.
Scope Technologies Corp. (SCPE)
Scope Technologies Corp. (SCPE)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
RBC Capital Markets | 1,000 | 0.45 | 0.455 | 13,500 | CIBC World Markets Inc. |
RBC Capital Markets | 1,000 | 0.45 | 0.46 | 2,000 | National Bank Financial Inc. |
Anonymous | 2,000 | 0.445 | 0.46 | 500 | CIBC World Markets Inc. |
National Bank Financial Inc. | 500 | 0.44 | 0.465 | 3,500 | CIBC World Markets Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 2,000 | 0.44 | 0.465 | 500 | CIBC World Markets Inc. |
Anonymous | 5,500 | 0.44 | 0.47 | 500 | CIBC World Markets Inc. |
Scotia Capital Inc. | 1,000 | 0.435 | 0.475 | 3,500 | CIBC World Markets Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 6,500 | 0.435 | 0.475 | 500 | CIBC World Markets Inc. |
Anonymous | 1,000 | 0.425 | 0.48 | 500 | CIBC World Markets Inc. |
Scotia Capital Inc. | 500 | 0.425 | 0.485 | 3,500 | CIBC World Markets Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2,000 | 0.45 | 0.455 | 13,500 | 1 |
1 | 2,000 | 0.445 | 0.46 | 2,500 | 2 |
3 | 8,000 | 0.44 | 0.465 | 4,000 | 2 |
2 | 7,500 | 0.435 | 0.47 | 500 | 1 |
4 | 10,500 | 0.425 | 0.475 | 4,000 | 2 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 28, 19:59 | 0.45 | -0.035 | 2,000 | Anonymous | National Bank Financial Inc. | CSE |
Mar 28, 19:52 | 0.45 | -0.035 | 5,000 | CIBC World Markets Inc. | Instinet Canada Limited | CSE |
Mar 28, 19:52 | 0.45 | -0.035 | 2,500 | National Bank Financial Inc. | Instinet Canada Limited | CSE |
Mar 28, 19:50 | 0.455 | -0.03 | 1,000 | TD Securities Inc. | Instinet Canada Limited | CSE |
Mar 28, 19:50 | 0.455 | -0.03 | 500 | CIBC World Markets Inc. | Instinet Canada Limited | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Bulletins
2024-0909 - Changement de Nom - Scope AI Corp. (SCPE)
le 6 septembre/September 2024
Scope AI Corp. has announced a name change to Scope Technologies Corp.
Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on September 9, 2024.
The symbol will remain the same.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.