Vanguard Mining Corp.
Vanguard Mining Corp.
Recharge Resources est une société canadienne d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement de la production de métaux de batterie de grande valeur afin de créer une énergie verte et renouvelable pour répondre aux demandes du marché en pleine croissance des véhicules électriques et des véhicules à pile à combustible.
Vanguard Mining Corp. (UUU)
Vanguard Mining Corp. (UUU)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
TD Securities Inc. | 9,000 | 0.145 | 0.195 | 12,000 | Anonymous |
CIBC World Markets Inc. | 5,000 | 0.145 | 0.20 | 5,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 2,500 | 0.135 | 0.21 | 2,500 | Anonymous |
National Bank Financial Inc. | 8,000 | 0.13 | 0.21 | 10,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 30,000 | 0.105 | 0.21 | 1,000 | TD Securities Inc. |
Anonymous | 50,000 | 0.10 | 0.21 | 7,500 | National Bank Financial Inc. |
RBC Capital Markets | 200,000 | 0.005 | 0.22 | 10,000 | Anonymous |
0 | 0.00 | 0.22 | 1,000 | National Bank Financial Inc. | |
0 | 0.00 | 0.23 | 2,500 | TD Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.23 | 10,000 | Anonymous |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14,000 | 0.145 | 0.195 | 12,000 | 1 |
1 | 2,500 | 0.135 | 0.20 | 5,000 | 1 |
1 | 8,000 | 0.13 | 0.21 | 21,000 | 4 |
1 | 30,000 | 0.105 | 0.22 | 11,000 | 2 |
1 | 50,000 | 0.10 | 0.23 | 15,000 | 4 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 7, 14:34 | 0.175 | 0.00 | 500 | Virtu Canada Corp. | Anonymous | CSE |
Apr 7, 14:34 | 0.175 | 0.00 | 1,000 | CIBC World Markets Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 7, 13:30 | 0.175 | 0.00 | 500 | Virtu Canada Corp. | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 7, 13:30 | 0.175 | 0.00 | 3,000 | Virtu Canada Corp. | Anonymous | CSE |
Apr 3, 13:32 | 0.175 | 0.00 | 30,500 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2025-0304 - Changement de Nom et de Symbole - Recharge Resources Ltd. (RR)
Le 6 mars/March 2025
Recharge Resources Ltd. (RR) has announced a name and symbol change to Vanguard Mining Corp. (UUU).
Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on March 7, 2025.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.