Tantalex Lithium Resources Corporation
Tantalex Lithium Resources Corporation
Tantalex is a mining exploration and development company engaged in the acquisition, exploration and development of Tantalum and Niobium mining properties in Africa. Tantalex is headquartered in Montreal, Quebec.
Tantalex Lithium Resources Corporation (TTX)
Tantalex Lithium Resources Corporation (TTX)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Desjardins Securities Inc. | 59,000 | 0.015 | 0.02 | 60,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 45,000 | 0.015 | 0.02 | 30,000 | Anonymous |
RBC Capital Markets | 75,000 | 0.015 | 0.02 | 40,000 | National Bank Financial Inc. |
Scotia Capital Inc. | 10,000 | 0.015 | 0.025 | 12,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
TD Securities Inc. | 100,000 | 0.015 | 0.025 | 15,000 | TD Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 100,000 | 0.015 | 0.025 | 30,000 | Aviso Financial Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 20,000 | 0.015 | 0.025 | 20,000 | CIBC World Markets Inc. |
Anonymous | 1,000 | 0.015 | 0.025 | 20,000 | CIBC World Markets Inc. |
RBC Capital Markets | 100,000 | 0.015 | 0.025 | 30,000 | National Bank Financial Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 135,000 | 0.015 | 0.025 | 5,000 | National Bank Financial Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 80,000 | 0.015 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
13 | 726,000 | 0.015 | 0.02 | 130,000 | 3 |
6 | 745,000 | 0.01 | 0.025 | 182,000 | 8 |
3 | 440,000 | 0.005 | 0.03 | 214,000 | 7 |
0 | 0 | 0.00 | 0.035 | 59,000 | 2 |
0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 61,000 | 3 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80,000 | 0.015 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1, 17:04 | 0.015 | -0.005 | 3,000 | National Bank Financial Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Apr 1, 17:04 | 0.015 | -0.005 | 40,000 | National Bank Financial Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Apr 1, 14:03 | 0.02 | 0.00 | 63,000 | RBC Capital Markets | Anonymous | CSE |
Apr 1, 13:42 | 0.02 | 0.00 | 60,000 | RBC Capital Markets | Anonymous | CSE |
Apr 1, 13:42 | 0.02 | 0.00 | 40,000 | RBC Capital Markets | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Bulletins
2024-0802 - Réintégration - Tantalex Lithium Resources Corporation (TTX)
le 2 août/August 2024
Effective immediately, Tantalex Lithium Resources Corporation will be reinstated for trading.
The Company has rectified the situation that gave rise to the suspension.
____________________________
Avec effet immédiat, Tantalex Lithium Resources Corporation sera réintégrée à la négociation.
La Société a rectifié la situation qui a donné lieu à la suspension.