St-Georges Eco-Mining Corp.
St-Georges Eco-Mining Corp.
St-Georges développe de nouvelles technologies pour résoudre certains des problèmes environnementaux les plus courants dans le secteur minier, notamment la récupération des métaux et le recyclage complet des batteries. La corporation explore pour le nickel et les ÉGP sur ses projets Manicouagan et Julie sur la Côte-Nord du Québec, et détient plusieurs projets d'exploration minière en Islande, dont le projet aurifère Thor. La corporation est basée à Montréal et les actions sont cotée en bourse sur le CSE (Bourse des Valeurs Canadiennes) sous le symbole SX, sur l’OTC aux États-Unis sous le symbole SXOOF et sur la Bourse de Francfort sous le symbole 85G1.
St-Georges Eco-Mining Corp. (SX)
St-Georges Eco-Mining Corp. (SX)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
National Bank Financial Inc. | 2,000 | 0.075 | 0.08 | 136,000 | TD Securities Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 29,000 | 0.07 | 0.08 | 14,000 | Desjardins Securities Inc. |
Aviso Financial Inc. | 50,000 | 0.07 | 0.08 | 30,000 | CIBC World Markets Inc. |
RBC Capital Markets | 100,000 | 0.07 | 0.08 | 32,000 | TD Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 3,000 | 0.07 | 0.085 | 156,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 10,000 | 0.07 | 0.085 | 1,000 | National Bank Financial Inc. |
TD Securities Inc. | 18,000 | 0.07 | 0.09 | 1,000 | Questrade Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 19,000 | 0.065 | 0.09 | 50,000 | Aviso Financial Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 5,000 | 0.065 | 0.09 | 100,000 | Anonymous |
Desjardins Securities Inc. | 10,000 | 0.065 | 0.09 | 8,000 | RBC Capital Markets |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,000 | 0.075 | 0.08 | 212,000 | 4 |
6 | 210,000 | 0.07 | 0.085 | 157,000 | 2 |
6 | 322,000 | 0.065 | 0.09 | 159,000 | 4 |
10 | 344,000 | 0.06 | 0.095 | 102,000 | 3 |
5 | 293,000 | 0.055 | 0.10 | 411,000 | 15 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 28, 18:04 | 0.075 | -0.005 | 1,000 | National Bank Financial Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Mar 28, 18:04 | 0.075 | -0.005 | 2,000 | Anonymous | TD Securities Inc. | CSE |
Mar 28, 18:02 | 0.075 | -0.005 | 1,000 | National Bank Financial Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Mar 28, 18:02 | 0.075 | -0.005 | 1,000 | Instinet Canada Limited | TD Securities Inc. | CSE |
Mar 28, 18:02 | 0.075 | -0.005 | 15,000 | Anonymous | TD Securities Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2017-1219 – Name Change - St-Georges Platinum & Base Metals Ltd. (SX)
19 décembre 2017
St-Georges Platinum & Base Metals Ltd. a annoncé un changement de nom à St-Georges Eco-Mining Corp. Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom le 22 décembre 2017.
Le symbole restera le même "SX".
Les documents d'information sont disponibles sur www.thecse.com
Date d'entrée en vigueur: 22 décembre 2017
Nouveau CUSIP: 85235Q100
Nouveau code ISIN: CA85235Q1000