Provenance Gold Corp.
Provenance Gold Corp.
Provenance Gold Corp. est une société d'exploration minière axée sur des propriétés à fort potentiel économique dans des régions favorables et favorables à l'exploitation minière. Propriété initiale de la propriété de Gold, la propriété aurifère 2K située à environ 133 km au sud-est de Dawson City, couvre le cœur d'un système aurifère dans la partie du Yukon de la prolifique province de Tintina Gold, plus précisément dans la crête Moosehorn. La propriété que Provenance détient en vertu d'un contrat d'option comprend 192 claims de quartz et couvre environ 9 156 acres (3705 ha).
Provenance Gold Corp. (PAU)
Provenance Gold Corp. (PAU)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Scotia Capital Inc. | 3,000 | 0.185 | 0.19 | 20,000 | Ventum Financial Corp. |
Anonymous | 2,000 | 0.185 | 0.19 | 10,000 | Anonymous |
Independent Trading Group | 5,000 | 0.185 | 0.195 | 10,000 | CIBC World Markets Inc. |
Interactive Brokers Canada Inc. | 50,000 | 0.185 | 0.195 | 23,000 | TD Securities Inc. |
Independent Trading Group | 500 | 0.18 | 0.195 | 2,500 | Anonymous |
CIBC World Markets Inc. | 8,000 | 0.18 | 0.20 | 101,000 | CIBC World Markets Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 5,000 | 0.18 | 0.20 | 20,000 | National Bank Financial Inc. |
Scotia Capital Inc. | 44,000 | 0.18 | 0.205 | 1,500 | CIBC World Markets Inc. |
Leede Jones Gable | 16,000 | 0.175 | 0.205 | 1,500 | Anonymous |
Scotia Capital Inc. | 46,500 | 0.175 | 0.21 | 500 | Virtu Canada Corp. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
4 | 60,000 | 0.185 | 0.19 | 30,000 | 2 |
4 | 57,500 | 0.18 | 0.195 | 35,500 | 3 |
5 | 152,500 | 0.175 | 0.20 | 121,000 | 2 |
3 | 227,000 | 0.17 | 0.205 | 3,000 | 2 |
5 | 82,500 | 0.165 | 0.21 | 500 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 28, 19:57 | 0.19 | 0.025 | 17,500 | Interactive Brokers Canada Inc. | Ventum Financial Corp. | CSE |
Mar 28, 19:57 | 0.19 | 0.025 | 2,500 | Anonymous | Ventum Financial Corp. | CSE |
Mar 28, 19:50 | 0.18 | 0.015 | 7,500 | CIBC World Markets Inc. | Anonymous | CSE |
Mar 28, 19:50 | 0.18 | 0.015 | 9,500 | Independent Trading Group | Anonymous | CSE |
Mar 28, 19:49 | 0.185 | 0.02 | 4,000 | RBC Capital Markets | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Provenance Gold Issues Stock Options
News Release
Bulletins
2017-1006 – Nouvelle Inscription – Provenance Gold Corp. (PAU)
le 11 octobre/October 2017
The common shares of Provenance Gold Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.