Precore Gold Corp.
Precore Gold Corp.
Precore Gold Corp. est une société qui se consacre à l’acquisition et à l’exploration de propriétés minières au Canada. L’émetteur détient une option d’acquisition d’une participation indivise de 100 % dans des claims miniers totalisant 2 231,03 hectares comprenant la propriété Kimber située près de Kimberley, en Colombie-Britannique, sous réserve d’une obligation de redevance. L’objectif secondaire de l’émetteur est de localiser et de développer des propriétés économiques de métaux précieux et de base de valeur.
Precore Gold Corp. (PRCG)
Precore Gold Corp. (PRCG)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
BMO Nesbitt Burns Inc. | 10,000 | 0.125 | 0.21 | 10,500 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
Anonymous | 24,500 | 0.125 | 0.75 | 40,000 | TD Securities Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 55,000 | 0.12 | 0.00 | 0 | |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 10,000 | 0.115 | 0.00 | 0 | |
Desjardins Securities Inc. | 100,000 | 0.11 | 0.00 | 0 | |
TD Securities Inc. | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 0 | |
TD Securities Inc. | 10,000 | 0.095 | 0.00 | 0 | |
TD Securities Inc. | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 0 | |
Leede Jones Gable | 50,000 | 0.08 | 0.00 | 0 | |
Desjardins Securities Inc. | 15,000 | 0.08 | 0.00 | 0 |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 34,500 | 0.125 | 0.21 | 10,500 | 1 |
1 | 55,000 | 0.12 | 0.75 | 40,000 | 1 |
1 | 10,000 | 0.115 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | 100,000 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 |
1 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 3, 18:00 | 0.175 | 0.00 | 10,000 | TD Securities Inc. | BMO Nesbitt Burns Inc. | CSE |
Apr 1, 19:09 | 0.19 | 0.015 | 5,000 | CIBC World Markets Inc. | BMO Nesbitt Burns Inc. | CSE |
Mar 31, 13:59 | 0.115 | -0.06 | 1,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. | Canaccord Capital Corporation | CSE |
Mar 18, 15:31 | 0.135 | -0.04 | 25,000 | TD Securities Inc. | BMO Nesbitt Burns Inc. | CSE |
Mar 11, 15:52 | 0.095 | -0.08 | 15,000 | Desjardins Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Bulletins
2025-0317 - Changement de Nom et de Symbole - Double Deuce Exploration Corp. (DD)
Le 17 mars/March 2025
Double Deuce Exploration Corp. (DD) has announced a name and symbol change to Precore Gold Corp. (PRCG).
Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on March 20, 2025.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.