Generic Gold Corp.
Generic Gold Corp.
Generic Gold est une société canadienne d'exploration minérale axée sur des projets aurifères dans la ceinture aurifère de Tintina, dans le territoire du Yukon au Canada. Le portefeuille d'exploration de Generic Gold comprend dix projets totalisant 39 820 hectares, tous détenus à 100% par Generic Gold. Plusieurs de ces projets sont situés à proximité de gisements aurifères importants de plusieurs millions d'onces conformes au NI 43-101, dont le projet Goldcorp's Coffee, le projet Eagle Gold de Victoria Gold, le projet Golden Gold de White Gold et le projet Western Copper & Gold's Casino. Le conseil d'administration et l'équipe de gestion de Generic Gold sont dirigés par des professionnels chevronnés de l'industrie minière, spécialisés dans l'exploration, la finance, les marchés financiers et le développement minier.
Generic Gold Corp. (GGC)
Generic Gold Corp. (GGC)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Desjardins Securities Inc. | 7,000 | 0.045 | 0.06 | 20,000 | CIBC World Markets Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 45,000 | 0.045 | 0.065 | 20,000 | CIBC World Markets Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 5,000 | 0.04 | 0.07 | 10,000 | Desjardins Securities Inc. |
Scotia Capital Inc. | 100,000 | 0.04 | 0.08 | 100,000 | iA Private Wealth Inc. |
Anonymous | 10,000 | 0.035 | 0.08 | 10,000 | National Bank Financial Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 30,000 | 0.03 | 0.10 | 2,000 | Desjardins Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 40,000 | 0.025 | 0.10 | 4,000 | Desjardins Securities Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 2,000 | 0.02 | 0.11 | 2,000 | Desjardins Securities Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 2,000 | 0.02 | 0.13 | 1,000 | Desjardins Securities Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 2,000 | 0.02 | 0.135 | 28,000 | Anonymous |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 52,000 | 0.045 | 0.06 | 20,000 | 1 |
2 | 105,000 | 0.04 | 0.065 | 20,000 | 1 |
1 | 10,000 | 0.035 | 0.07 | 10,000 | 1 |
1 | 30,000 | 0.03 | 0.08 | 110,000 | 2 |
1 | 40,000 | 0.025 | 0.10 | 6,000 | 2 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 31, 19:42 | 0.06 | 0.00 | 3,000 | TD Securities Inc. | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Mar 31, 13:30 | 0.045 | -0.015 | 7,000 | Anonymous | TD Securities Inc. | CSE |
Mar 31, 13:30 | 0.045 | -0.015 | 3,000 | Desjardins Securities Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Mar 24, 14:51 | 0.06 | 0.00 | 4,000 | TD Securities Inc. | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Mar 24, 14:08 | 0.05 | -0.01 | 3,000 | Anonymous | National Bank Financial Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Bulletins
2018-0222 – Nouvelle Inscription – Generic Gold Corp. (GGC)
Le 28 février/February 2018
The common shares of Generic Gold Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.