General Copper Gold Corp.
General Copper Gold Corp.
General Copper Gold Corp. est une société d'exploration minière indépendante basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui se consacre à l'exploration et à l'évaluation de propriétés minières. General Copper explore actuellement la propriété de 770 hectares de Clark’s Brook dans le centre de Terre-Neuve. La propriété a fait l'objet d'une exploration antérieure qui a donné lieu à des échantillons d'or allant jusqu'à 19,25 g / t avec une moyenne d'or de 4,08 g / t.
General Copper Gold Corp. (GGLD)
General Copper Gold Corp. (GGLD)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
W.D. Latimer Co. Limited | 1,000 | 0.02 | 0.03 | 25,000 | National Bank Financial Inc. |
National Bank Financial Inc. | 30,000 | 0.015 | 0.03 | 29,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
Anonymous | 2,000 | 0.015 | 0.03 | 8,000 | CIBC World Markets Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 100,000 | 0.01 | 0.085 | 1,000 | National Bank Financial Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 150,000 | 0.01 | 0.095 | 25,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 200,000 | 0.01 | 0.10 | 35,000 | TD Securities Inc. |
RBC Capital Markets | 100,000 | 0.005 | 1.00 | 2,000 | RBC Capital Markets |
Anonymous | 700,000 | 0.005 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 0.02 | 0.03 | 62,000 | 3 |
2 | 32,000 | 0.015 | 0.085 | 1,000 | 1 |
3 | 450,000 | 0.01 | 0.095 | 25,000 | 1 |
2 | 800,000 | 0.005 | 0.10 | 35,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 28, 18:54 | 0.025 | 0.00 | 1,000 | W.D. Latimer Co. Limited | Anonymous | CSE |
Mar 28, 13:42 | 0.025 | 0.00 | 7,000 | Canaccord Capital Corporation | Anonymous | CSE |
Mar 25, 13:36 | 0.02 | -0.005 | 40,000 | Anonymous | Anonymous | CSE |
Mar 6, 20:10 | 0.02 | -0.005 | 1,000 | Anonymous | Ventum Financial Corp. | CSE |
Feb 21, 17:17 | 0.02 | -0.005 | 7,000 | Anonymous | Haywood Securities Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Bulletins
2022-0331 - Changement de Nom - General Gold Resources Inc. (GGLD)
le 23 mars/March 2022
General Gold Resources Inc. has announced a name change to General Copper Gold Corp.
Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on March 28, 2022.
The symbol will remain the same.
Disclosure documents are available at www.thecse.com