Caprock Mining Corp.
Caprock Mining Corp.
Caprock Mining Corp. est une société canadienne d'exploration aurifère qui se concentre sur les opportunités dans la ceinture aurifère historique de Beardmore-Geraldton (« BGB ») en Ontario. La participation à 100 % de la société dans six propriétés d'exploration aurifère lui confère une propriété foncière substantielle dans le BGB - une ceinture qui a produit plus de quatre millions d'onces d'or par le passé et qui contient le projet aurifère de classe mondiale Greenstone (anciennement connu sous le nom de projet aurifère Hardrock) qui est mis en production par un partenariat de coentreprise entre Equinox Gold (TSE: EQX) et Orion Mine Finance. Avec une équipe de direction expérimentée qui a un solide pedigree d'exploration, Caprock est sur le point de faire progresser son portefeuille de propriétés d'exploration aurifère dans le BGB afin de générer une valeur supplémentaire pour les actionnaires.
Caprock Mining Corp. (CAPR)
Caprock Mining Corp (CAPR)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 5,000 | 0.03 | 0.035 | 16,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
Anonymous | 25,000 | 0.025 | 0.04 | 141,000 | TD Securities Inc. |
Anonymous | 5,000 | 0.025 | 0.045 | 25,000 | TD Securities Inc. |
Anonymous | 5,000 | 0.02 | 0.05 | 47,000 | Anonymous |
Anonymous | 30,000 | 0.02 | 0.05 | 21,000 | TD Securities Inc. |
Anonymous | 30,000 | 0.02 | 0.055 | 200,000 | Anonymous |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 180,000 | 0.02 | 0.055 | 6,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 57,000 | 0.015 | 0.06 | 2,000 | National Bank Financial Inc. |
Anonymous | 5,000 | 0.015 | 0.135 | 20,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
TD Securities Inc. | 15,000 | 0.01 | 0.14 | 20,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 560,000 | 0.005 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,000 | 0.03 | 0.035 | 16,000 | 1 |
2 | 30,000 | 0.025 | 0.04 | 141,000 | 1 |
4 | 245,000 | 0.02 | 0.045 | 25,000 | 1 |
2 | 62,000 | 0.015 | 0.05 | 68,000 | 2 |
4 | 67,000 | 0.01 | 0.055 | 206,000 | 2 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 560,000 | 0.005 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 4, 16:06 | 0.035 | 0.00 | 10,000 | National Bank Financial Inc. | BMO Nesbitt Burns Inc. | CSE |
Apr 4, 13:31 | 0.04 | 0.005 | 9,000 | Desjardins Securities Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Mar 31, 17:05 | 0.04 | 0.005 | 8,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Mar 31, 17:05 | 0.04 | 0.005 | 14,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. | RBC Capital Markets | CSE |
Mar 31, 17:05 | 0.04 | 0.005 | 4,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. | RBC Capital Markets | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2022-0126 - Nouvelles Inscription - Caprock Mining Corp. (CAPR)
le 25 janvier/January 2022
The common shares of Caprock Mining Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.